ミリオンホールディングスでは、店舗用の物件を探しています。
REALESTATE
物件情報募集



Merci
坪数 | 15 |
平米 | 50 |
坪単価 | 3 |
家賃 | 45 |
エリア1 | 東京 |
エリア2 | 福岡 |
立地条件 | ホテルアセット/ビルイン |
業態 | パン・カフェ |
業種 | 軽飲食 |
階層 | 1階 |
店舗数(現在) | 10 |
出店目標数 | – |
ブランドガイドURL | |
その他(特記事項) | https://million-holdings.co.jp/service_category/service_brand/ |
ViTO
坪数 | 15 |
平米 | 50 |
坪単価 | 3 |
家賃 | 45 |
エリア1 | 福岡 |
エリア2 | 東京 |
立地条件 | ホテルアセット/ビルイン |
業態 | パン・カフェ |
業種 | 軽飲食 |
階層 | 1階 |
店舗数(現在) | |
出店目標数 | 22 |
ブランドガイドURL | |
その他(特記事項) | https://million-holdings.co.jp/service_category/service_brand/ |
田中精肉店
坪数 | 25 |
平米 | 83 |
坪単価 | 2 |
家賃 | 50 |
エリア1 | 福岡 |
エリア2 | 九州 |
立地条件 | 住宅街/ロードサイド |
業態 | 焼肉/弁当/精肉 |
業種 | 重飲食 |
階層 | 1階 |
店舗数(現在) | 2 |
出店目標数 | 2 |
ブランドガイドURL | |
その他(特記事項) | https://million-holdings.co.jp/service_category/service_brand/ |
HITOKAMI
坪数 | 3 |
平米 | 10 |
坪単価 | 5 |
家賃 | 15 |
エリア1 | 浅草 |
エリア2 | 博多 |
立地条件 | 駅/空港/デパ地下 |
業態 | ヒレカツサンド |
業種 | 物販/重飲食 |
階層 | 1階 |
店舗数(現在) | 0 |
出店目標数 | 1 |
ブランドガイドURL | |
その他(特記事項) | https://million-holdings.co.jp/service_category/service_brand/ |
丘の上のシェリー
坪数 | 10 |
平米 | 33 |
坪単価 | 2 |
家賃 | 15 |
その他(特記事項) | https://million-holdings.co.jp/service_category/service_brand/ |
紅屋
坪数 | 15 |
平米 | 50 |
坪単価 | 2 |
家賃 | 30 |
エリア1 | 山口 |
エリア2 | 福岡 |
立地条件 | 住宅街/ロードサイド |
業態 | ハンバーグ/洋食 |
業種 | 重飲食 |
階層 | 1階 |
店舗数(現在) | 2 |
出店目標数 | 2 |
その他(特記事項) | https://million-holdings.co.jp/service_category/service_brand/ |